VM genom tiderna 

1996 (i Sverige) 1. Sverige, 2. Finland, 3. Norge
1998 (i Tjeckien) 1. Sverige, 2. Schweiz, 3. Finland
2000 (i Norge) 1. Sverige, 2. Finland, 3. Schweiz
2002 (i Finland) 1. Sverige, 2. Finland, 3. Schweiz
2004 (i Schweiz) 1. Sverige, 2. Tjeckien, 3. Finland
2006 (i Sverige) 1. Sverige, 2. Finland, 3. Schweiz
2008 (i Tjeckien) 1. Finland, 2. Sverige, 3. Schweiz
2010 (i Finland) 1. Finland, 2. Sverige, 3. Tjeckien
2012 (i Schweiz) 1. Sverige, 2. Finland, 3. Schweiz
2014 (i Sverige) 1. Sverige, 2, Finland, 3. Tjeckien
2016 (i Lettland) 1. Finland, 2. Sverige, 3. Schweiz
2018 (i Tjeckien) 1. Finland, 2. Sverige, 3, Schweiz
2020* (i Finland) 1. Sverige, 2. Finland, 3. Tjeckien *Spelades under 2021
2022 (i Schweiz) 1. Sverige, 2. Tjeckien, 3. Finland

Nästa VM för herrlandslaget spelas i Sverige, Malmö, 2024

Flest landskamper
Flest poäng

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS